Év | Osztály | Hely | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
2022/23 | Heves Várm. I. o. | 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 28 | 16 | 35 |
2021/22 | Heves Megyei I. o. | 4 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 26 | 26 | 52 |
2020/21 | Heves Megyei I. o. | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 36 | 21 | 47 |
Idény Osztály Helyezés
2022/2023 – Heves Vármegyei I. o.
Év | Osztály | Hely | LM | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
2022/23 | Heves Várm. I. o. | 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 28 | 16 | 35 |
2021/22 | Heves Megyei I. o. | 4 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 26 | 26 | 52 |
2020/21 | Heves Megyei I. o. | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 36 | 21 | 47 |
Idény Osztály Helyezés
2022/2023 – Heves Vármegyei I. o.